№ | img | Имя | Описание | img | Дроп с покемона |
1 | Энергетик | Позволяет разбудить покемона | -- | Нет | |
2 | Стимулятор | Восстанавливает 100 очков здоровья. | - | С любого покемона | |
3 | Стимпак | Восстанавливает 500 очков здоровья. Снижает все увеличения статов свыше +2. |
-- | Нет | |
4 | Отвар | Снимает статус отравления с покемона | -- | Нет | |
5 | Огнетушитель | Тушит огонь на покемоне | -- | Нет | |
6 | Размораживатель | Размораживает покемона | -- | Нет | |
7 | Антипаралич | Снимает парализ с покемона | -- | Нет | |
8 | Антиспут | Снимает спут с покемона | -- | Нет |
1 | Покебол | Предмет используется для поимки покемона. | - | С любого покемона | |
2 | Даркбол | При поимке покемона гены +5. | Вулканион | ||
3 | Гритбол | Устройство для поимки покемона. Имеет улучшенный шанс поимки. |
- | С любого покемона | |
4 | Ультрабол | Устройство для поимки покемона. Имеет улучшенный шанс поимки. |
-- | Нет | |
5 | Мастербол | Устройство для поимки покемона. Имеет максимальный шанс поимки. |
-- | Нет | |
6 | Трансбол | Устройство для поимки покемона. При поимке , покемон отправится в питомник. Имеет улучшенный шанс поимки. |
-- | Нет | |
7 | Багбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
8 | Блэкбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
9 | Драгонбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
10 | Электробол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
11 | Флеймбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
12 | Файтбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
13 | Флайбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
14 | Гостбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
15 | Грассбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
16 | Граундбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
17 | Айсбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
18 | Нормобол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
19 | Токсикбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
20 | Псибол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
21 | Стоунбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
22 | Стилбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
23 | Дайвбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
24 | Фейбол | Улучшенный шанс поимки покемона, если покемон одного типа с покеболом | -- | Нет | |
25 | Френдбол | Устройство для ловли покемонов. При поимке покемона, характер изменится на мирный. |
-- | Нет | |
26 | Покебол новичка | Устройство для ловли покемонов. Не работает после 100оч репутации. Повышенный уровень поимки. |
-- | Нет | |
27 | Генобол | Покебол изготовленный в секретной лаборатории. Меняет случайный ген покемона с шансом 35% на +1, и с шансом 65% на -1. В покебол можно только пересадить покемона, в бою не работает. |
-- | Нет |
1 | Громовой камень | Предназначен для эволюции покемонов. | -- | Нет | |
2 | Огненный камень | Предназначен для эволюции покемонов. | Понита | ||
3 | Водный камень | Используется для эволюции покемонов. | Янма | ||
4 | Лиственный камень | Используется для эволюции покемонов. | -- | Нет | |
5 | Лунный камень | Используется для эволюции покемонов. | -- | Нет | |
6 | Глубоководный зуб | Используется для эволюции #366 Кламперл | -- | Нет | |
7 | Глубоководная чешуя | Используется для эволюции #366 Кламперл | Гаярадос | ||
8 | Сияющий камень. | Используется для эволюции покемонов #176 Тогетик, #315 Розелия, #572 Минчино, #670 Флоэтт | -- | Нет | |
9 | Камень рассвета | Используется для эволюции покемонов #281 Кирли и #361 Снорант. | -- | Нет | |
10 | Камень сумрака | Предназначен для эволюции покемонов #198 Маркроу, #200 Мисдривус, #608 Лампент, #680 Даблэйд. | -- | Нет | |
11 | Модернизатор | Предназначен для эволюции покемона #137 Поригон. | -- | Нет | |
12 | Улучшеный Модернизатор | Предназначен для эволюции покемона #233 Поригон 2. | -- | Нет | |
13 | Магмарайзер | Предназначен для эволюции покемона # 126 Магмар | -- | Нет | |
14 | Электрайзер | Предназначен для эволюции покемона #125 Электабаз. | -- | Нет | |
15 | Чешуя дракона | Предназначен для эволюции покемона #117 Сидра, #804 Нагандел | -- | Нет | |
16 | Овальный камень | Предназначен для эволюции покемона #440 Хаппини. | -- | Нет | |
17 | Броня | Предназначен для эволюции покемонов #095 Оникс, #123 Сайтер. | Аггрон | ||
18 | Солнечный камень | Предназначен для эволюции покемонов #044 Глум, #191 Санкерн, # 546 Каттони, #548 Петилил, #694 Гелиоптаил. | -- | Нет | |
19 | Перламутровая чешуя | Предназначен для эволюции покемона #349 Фибас. | -- | Нет | |
20 | Режущий коготь | Предназначен для эволюции покемона # 215 Снизл | -- | Нет | |
21 | Режущий клык | Предназначен для эволюции покемона #207 Глайгер. | -- | Нет | |
22 | Кусок ткани | Предназначен для эволюции покемона # 356 Дасклопс | -- | Нет | |
23 | Эвольвер знаний | Предназначен для эволюции покемонов #108 Ликитунг, #114 Танджела, #133 Иви, #190 Айпом, #193 Янма, #221 Пилосвайн, #439 Майм Младший, #848 Токсель | -- | Нет | |
24 | Протектор | Предназначен для эволюции покемона #112 Райдон. | -- | Нет | |
25 | Эвольвер счастья | Поднимает счастье покемона до 255. | Розелия | ||
26 | Пироженка | Предназначен для эволюции покемона #684 Свирликс | -- | Нет | |
27 | Боевой диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
28 | Водный диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
29 | Драконий диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
30 | Жук диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
31 | Земляной диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
32 | Каменный диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
33 | Ледяной диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
34 | Летающий диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
35 | Огненный диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
36 | Призрачный диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
37 | Психический диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
38 | Стальной диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
39 | Темный диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
40 | Травяной диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
41 | Волшебный диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
42 | Электрический диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет | |
43 | Ядовитый диск | Предназначен для смены типа | -- | Нет |
1 | Леденец | Лакомство для покемонов. Увеличивает уровень вашего покемона (EV+0). | Хонтер | ||
2 | Ванильная конфета | Лакомство для покемонов. Увеличивает уровень вашего покемона (EV+3). | Суйкун | ||
3 | Сладкая конфета | Ваш покемон повысит уровень на 1. EV +4. |
-- | Нет | |
4 | Набор тренировки | Используется для тренировки покемона. | Блейзикен | ||
5 | Скобовое кольцо | Если надеть на покемона, EV за уровень увеличатся в 1.5 раза. При снятии с покемона сломается. |
Реджистил | ||
6 | Зеленый шарф | Если надеть на покемона он не будет получать опыт в бою. | Танджела | ||
7 | Красный шарф | Если надеть на покемона он больше не эволюционирует. | Хопип | ||
8 | Черная конфета | Меняет характер покемона на обычный. | -- | Нет | |
9 | Амурит | Предназначен для разведения покемонов не имеющих пола. | Дреднав | ||
10 | Корень априкорна | Позволяет полностью перераспределить EV покемона. | -- | Нет | |
11 | Йод | Банка с витаминами. Увеличивает EV НР на 2 пункта. | -- | Нет | |
12 | Протеин | Банка с витаминами. Увеличивает EV атаки на 2 пункта.. | -- | Нет | |
13 | Железо | Банка с витаминами. Увеличивает EV защиты на 2 пункта.. | -- | Нет | |
14 | Углеводы | Банка с витаминами. Увеличивает EV скорости на 2 пункта.. | -- | Нет | |
15 | Кальций | Банка с витаминами. Увеличивает EV специальной атаки на 2 пункта.. | -- | Нет | |
16 | Цинк | Банка с витаминами. Увеличивает EV специальной защиты на 2 пункта.. | -- | Нет | |
17 | Конфета «Кунг-Фу» | Предназначена для покемона с типом "Боевой" | -- | Нет | |
18 | Конфета «Морской Бриз» | Предназначена для покемона с типом "Водный" | -- | Нет | |
19 | Конфета «Легенды Драконов» | Предназначена для покемона с типом "Дракон" | -- | Нет | |
20 | Конфета ромовая | Предназначена для покемонов с типом "Земляной" | -- | Нет | |
21 | Конфета «Камешки» | Предназначена для покемонов с типом "Каменный" | -- | Нет | |
22 | Конфета мятная | Предназначена для покемонов с типом "Ледяной" | -- | Нет | |
23 | Конфета «Полёт» | Предназначена для покемонов с типом "Летающий" | -- | Нет | |
24 | Конфета «Сладкий Нектар» | Предназначена для покемонов с типом "Жук" | -- | Нет | |
25 | Конфета сахарная | Предназначена для покемонов с типом "Нормальный" | -- | Нет | |
26 | Конфета «Вулкан» | Предназначена для покемонов с типом "Огненый" | -- | Нет | |
27 | Конфета «Привидение» | Предназначена для покемонов с типом "Призрак" | -- | Нет | |
28 | Конфета «Шоколадная» | Предназначена для покемонов с типом "Психический" | -- | Нет | |
29 | Конфета «Гематоген» | Предназначена для покемонов с типом "Стальной" | -- | Нет | |
30 | Конфета с темной начинкой | Предназначена для покемонов с типом "Темный" | -- | Нет | |
31 | Конфета «Ромашка» | Предназначена для покемонов с типом "Травяной" | -- | Нет | |
32 | Конфета «Вольтаж» | Предназначена для покемонов с типом "Электрический" | -- | Нет | |
33 | Конфета просроченная | Предназначена для покемонов с типом "Ядовитый" | -- | Нет | |
34 | Конфета «Кудесница» | Предназначена для покемонов с типом "Волшебный" | -- | Нет | |
35 | Лупа | Увеличивает точность покемона на 10%. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Кеклеон | ||
36 | Линзы | Повышает шанс покемона нанести критический удар. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Кланг | ||
37 | Блестки | Увеличивает ловкость покемона на 10%. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Тентакул | ||
38 | Корона | Если одеть на покемона, дает 10% шанс напугать противника любой атакой.Эффект не суммируется если атака уже имеет шанс напугать. Шанс сломаться при смерти покемона 15%. |
Ченси | ||
39 | Водный амулет | Увеличивает силу водных атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Спинарак | ||
40 | Твёрдый камень. | Увеличивает силу атак покемонов с типом Каменный. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Кабуто | ||
41 | Сухой лёд | Увеличивает силу атак покемонов с типом Ледяной. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Алола Вульпикс | ||
42 | Гнутая ложка | Увеличивает силу атак покемонов с типом Психический. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
43 | Ядовитый шип | Увеличивает силу атак покемонов с типом Ядовитый. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Алола Экзегутор | ||
44 | Чудесное семя | Увеличивает силу атак покемонов с типом Травяной. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Санкерн | ||
45 | Острый клюв | Увеличивает силу атак покемонов с типом Летающий. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Свайнуб | ||
46 | Уголь | Увеличивает силу атак покемонов с типом Огненный. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Магкарго | ||
47 | Клык дракона | Увеличивает силу атак покемонов с типом Дракон. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
48 | Серебряная пыль | Увеличивает силу атак покемонов с типом Насекомое. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Нидоран | ||
49 | Коготь | Гарантирует 24% шанс атаковать первым. Шанс сломаться при смерти покемона 5%. |
-- | Нет | |
50 | Объедки | Восстанавливает 1/16 HP каждый раунд. Шанс сломаться при смерти покемона 5%. |
Маркроу | ||
51 | Мешочек песка | Увеличивает силу земляных атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
52 | Черные очки | Увеличивает силу темных атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
53 | Белый шарф | Увеличивает силу нормальных атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Фарфеч`д | ||
54 | Черный пояс | Увеличивает силу боевых атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Манки | ||
55 | Обрывок заклинания | Увеличивает силу призрачных атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
56 | Волшебная палочка | Увеличивает силу волшебных атак. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Алола Вульпикс | ||
57 | Сфера Ярости | Приступ ярости повышает силу наносящих урон атак на 25%, но при этом отнимает 10% НР. Шанс сломаться при смерти покемона 5%. |
-- | Нет | |
58 | Защитные Сапожки | Сапоги надёжно защищают покемона от ловушек: Шипов, Отравленных шипов, Клейкой паутины, Каменной ловушки. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
59 | Прочные Колючки | Прикрепленные к покемону колючки мешают комфортно улечься спать. Покемон проснется в следующем после усыпления раунде. Шанс сломаться при смерти покемона 5%. |
Анорит | ||
60 | Белый колокольчик | Восстанавливает HP - 1/8 от нанесенного противнику урона. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
61 | Шарик с пропеллером | Поднимает покемона в воздух, защищая от земляных атак. Лопается при получение урона. |
-- | Нет | |
62 | Магнит | Увеличивает силу атак покемонов с типом Электрический. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
63 | Синяя грязь | Комок грязи синего цвета. Безопасна для людей. У всех покемонов, кроме ядовитых, вызывает Отравление. Ядовитым покемон восстанавливает 1/16 здоровья каждый раунд. Шанс сломаться при смерти покемона 5%. |
Мак | ||
64 | Повязка жизни | При наличии полного здоровья, покемон сохранит минимум 1 НР, какой бы силы атаки он не подвергся. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
65 | Повязка чистки | При наличии у покемона атаки Чистое небо или Вращение ловушки будут сняты при входе покемона на поле боя. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
66 | Синий шарф | Синий шарф, надетый на покемона, увеличивает Скорость на 50%, но сковывает движения, делая доступной только одну атаку. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
67 | Огненный орб | Красный орб. Поджигает своего покемона. Шанс сломаться при смерти покемона 5%. |
-- | Нет | |
68 | Спасательный жилет | Увеличивая Спец. защиту покемона на 50%. Но такой жилет ограничивает движения: Покемон может использовать только атакующие атаки. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
69 | Ракушка | Может покинуть поле боя если пойман в ловушку. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
Омастар | ||
70 | Горячий камень | Редкий минерал, впитавший энергию солнца и никогда не остывающий. Влияет на длительность солнечной погоды, вызванной во время битвы, увеличивая её действие до 10 раундов. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
71 | Холодный камень | Редкий минерал, температура поверхности которого всегда ниже 0° С. Поэтому он зачастую покрывается кристаллами льда. Влияет на длительность града, вызванного во время битвы, увеличивая его действие до 10 раундов. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
72 | Влажный камень | Редкий минерал, постоянно покрытый тонким слоем воды. Влияет на длительность дождя, вызванного во время битвы, увеличивая его действие до 10 раундов. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
73 | Пористый камень | Редкий минерал, который из-за своей пористой структуры постоянно наполнен песком. Влияет на длительность песчаной бури, вызванной во время битвы, увеличивая её действие до 10 раундов. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
74 | Белая глина | Способствует усилению прочности Защитного экрана и Экрана света, что позволяет им сдерживать атаки противника в течение 8 раундов. Шанс сломаться при смерти покемона 10%. |
-- | Нет | |
75 | Скоба | Если надеть на покемона EV за уровень увеличатся в 1.5 раза.. | Коффинг | ||
76 | Скоба | Если надеть на покемона EV за уровень увеличатся в 1.5 раза. Шанс сломаться при снятии 25%. |
-- | Нет | |
77 | Набор ослабления | Используется для ослабления тренировки покемона. | -- | Нет | |
78 | Пилюля Йод | Увеличивает EV покемона. EV HP +1 | -- | Нет | |
79 | Пилюля Протеин | Увеличивает EV покемона. EV Атаки +1 | -- | Нет | |
80 | Пилюля Железо | Увеличивает EV покемона. EV Защиты +1 | -- | Нет | |
81 | Пилюля Углеводы | Увеличивает EV покемона. EV Скорости +1 | -- | Нет | |
82 | Пилюля Кальций | Увеличивает EV покемона. EV Спец. Атаки +1 | -- | Нет | |
83 | Пилюля Цинк | Увеличивает EV покемона. EV Спец. Защиты +1 | -- | Нет | |
84 | Пилюля X | Используется для изучения способности Х покемона. Для смены или получения способности нужно 50 шт. |
Блужд. Волна | ||
85 | Пилюля Z | Используется для изучения скрытой способности покемона. Для смены или получения способности нужно 100 шт. |
-- | Нет |
1 | Лечебные травы | Особый вид растений, имеет лечебные свойства. | Оддиш | ||
2 | Споры параса | Пыльца выделяемая парасом. | Парас | ||
3 | Противоядие | Может излечить покемонов от ядовитых газов. | -- | Нет | |
4 | Брелок команды Р | Брелок, предположительно с ключей. На брелке большая буква Р. | -- | Нет | |
5 | Покебол с Трико | Покебол с покемонов Смотрителя. | -- | Нет | |
6 | Порванная Кукла | Порванная кукла невесты. Надо бы починить её. |
Мяут | ||
7 | Глаз для куклы | Глаз для куклы. | -- | Нет | |
8 | Клубок нити | Клубок нити, такие используют для шитья. | Маркроу | ||
9 | Свадебная кукла | Красивая кукла невесты. | -- | Нет | |
10 | Набор швеи | Набор швейных инструментов. | Маркроу | ||
11 | Лист Белспроута | Небольшой лист, идеальная форма которого показывает его принадлежность к покемону. | Белспроут | ||
12 | Угольки | Несколько горячих угольков.. | Понита | ||
13 | Магнитная гайка | Пара металлических приспособлений, оставшихся намагниченными от электрического поля Магнемайта. | Магнемайт | ||
14 | Горсть кристаллов | Небольшая щепотка сверкающих на свету кристаллов воды. | Глейли | ||
15 | Волосок Веноната | Небольшой волосок веноната. | Венонат | ||
16 | Статуэтка Мью | Золотая статуэтка древнего покемона Мью. | -- | Нет | |
17 | Статуэтка Мью Копия | Золотая статуэтка древнего покемона Мью. | -- | Нет | |
18 | Золотой осколок | Небольшой осколок золота. | Слагма | ||
19 | Червь | Отличная наживка для рыбалки. | Дагтрио | ||
20 | Цветок весны | Предназначен для обмена на "Майский жетон" | -- | Нет | |
21 | Майский жетон | Предназначен для обмена на различные призы в майском ивенте. | -- | Нет | |
22 | Красный цветок | Праздничный предмет | -- | Нет | |
23 | Часть сферы | Ивентовый предмет | Даркрай | ||
24 | Часть сферы | Ивентовый предмет | Ивельталь | ||
25 | Часть сферы | Ивентовый предмет | Газзлорд | ||
26 | Сфера тьмы | Ивентовый предмет | -- | Нет | |
27 | Старинный ключ | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | -- | Нет | |
28 | Рубиновый ключ | Ключ предназначенный для прохода на секретный рубиновый этаж. | -- | Нет | |
29 | Сапфировый ключ | Ключ предназначенный для прохода на секретный сапфировый этаж. | -- | Нет | |
30 | Алмазный ключ | Ключ предназначенный для прохода на секретный алмазный этаж. | -- | Нет | |
31 | Загадочный покебол | Предназначен для обмена на различные призы в темной башне. | -- | Нет | |
32 | Темная материя | Предназначена для обмена на различные призы в темной башне. | -- | Нет | |
33 | Ключ от 1 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Полтигейст | ||
34 | Ключ от 2 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Маршадоу | ||
35 | Ключ от 3 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Аннихилап | ||
36 | Ключ от 4 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Зороарк | ||
37 | Ключ от 5 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Даскноар | ||
38 | Ключ от 6 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | -- | Нет | |
39 | Ключ от 7 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Гидракон | ||
40 | Ключ от 8 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Драгапульт | ||
41 | Ключ от 9 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Спектрайр | ||
42 | Ключ от 10 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Эджислэш | ||
43 | Ключ от 11 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | -- | Нет | |
44 | Ключ от 12 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Чи-Ю | ||
45 | Ключ от 13 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Тиранитар | ||
46 | Ключ от 14 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | Чьен-Пао | ||
47 | Ключ от 15 этажа | Ключ предназначенный для прохода на следующий этаж башни. | -- | Нет | |
48 | Жетон Темной башни | Предназначен для обмена на различные призы в темной башне. | -- | Нет | |
49 | Камень мудрости | Предназначен для обмена на призы в обменном пункте "День знаний". | -- | Нет | |
50 | Осколок камня мудрости | Праздничный предмет | Эспеон | ||
51 | Осколок реликвии | Праздничный предмет | -- | Нет | |
52 | Реликвия | Праздничный предмет для обмена | -- | Нет | |
53 | Зеленый кристалл души | Праздничный предмет | -- | Нет | |
54 | Красный кристалл души | Праздничный предмет | -- | Нет | |
55 | Синий кристалл души | Праздничный предмет | -- | Нет | |
56 | Загадочная карта | Карта для прохода в тоннель Диглетов о.Акала | -- | Нет | |
57 | Чешуйка Тапу Леле | Красивая чешуйка | Тапу Леле | ||
58 | Лазурит | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Достаточно редкий. | Джеодуд | ||
59 | Малахит | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается нередко. | Арон | ||
60 | Кварц | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Встречается наиболее часто. | Джеодуд | ||
61 | Оникс | Драгоценный камень, выпадающий из покемонов каменного типа. Такие камни очень любят коллекционеры. Наиболее редкий и ценный экземпляр. | Оникс | ||
62 | Велосипед | Отличное средство для передвижения по специальным велосипедным дорожкам. | -- | Нет | |
63 | Фонарик | Незаменимый аксессуар, если собрались в темные места. | -- | Нет | |
64 | Ордер команды Р, 1 уровень | Специальное разрешение, позволяющее нападать на тренеров (Ранг противника выше Известного). | -- | Нет | |
65 | Ордер команды Р, 2 уровень | Специальное разрешение, позволяющее нападать на тренеров (Ранг противника выше Неизвестного). | -- | Нет | |
66 | Валентинка | Валентинка, выполненная в золотом окрасе. | -- | Нет | |
67 | Резиновые сапоги | Высокие резиновые сапоги, будут хорошим выбором для посещения затопленных локаций, а так же локаций с электрической опасностью. | -- | Нет | |
68 | Золотая роза | Роза, выполненная из чистого золота. | -- | Нет | |
69 | Шуточная записка | Записка с шуточным текстом. | -- | Нет | |
70 | Летний подарок | Можно открыть. | -- | Нет | |
71 | Золотое пасхальное яйцо | Можно открыть. | -- | Нет | |
72 | Сундук Героя | Можно открыть. | -- | Нет | |
73 | Звезда Героя | Можно открыть. | -- | Нет | |
74 | Осколок звезды #1 | Необходим для сборки целой Звезды Героя. | -- | Нет | |
75 | Осколок звезды #2 | Необходим для сборки целой Звезды Героя. | -- | Нет | |
76 | Осколок звезды #3 | Необходим для сборки целой Звезды Героя. | -- | Нет | |
77 | Георгиевская ленточка | Ленточка. | -- | Нет | |
78 | Загадочное кольцо | Кольцо, сделанное из металла, похожего на золото. Предназначение неизвестно. | -- | Нет | |
79 | Малый Сундук | Можно открыть. | -- | Нет | |
80 | Красная звезда | Предназначен для обмена на различные призы в честь 23 февраля. | -- | Нет | |
81 | Венок | Золотой венок. | -- | Нет | |
82 | Электрическая сфера | Мощный источник энергии | -- | Нет | |
83 | Ледяная сфера | Мощный источник энергии | -- | Нет | |
84 | Огненная сфера | Мощный источник энергии | -- | Нет | |
85 | Жетон лунной башни | Предназначен для обмена на различные призы в лунной башне. | -- | Нет | |
86 | Праздничная лента | Предназначена для обмена на различные призы в лунной башне | -- | Нет | |
87 | Солнечные очки | Праздничный предмет | -- | Нет | |
88 | Одуванчик | Праздничный предмет | -- | Нет | |
89 | Цветочный венок | Праздничный предмет | -- | Нет | |
90 | Жетон "Солгалео" | Праздничный предмет | -- | Нет | |
91 | Минерал | Минерал с заповедника. | Флоргес | ||
92 | Жемчуг из Кламперла | Жемчуг из Кламперла. | Кламперл | ||
93 | Листик с оценкой | Листик с оценкой, предназначение неизвестно. | -- | Нет | |
94 | Древний кристалл | Красивый кристалл. | Люминеон | ||
95 | Красный минерал | Красивый минерал. | Магкарго | ||
96 | Хэллоуинская тыква | Хэллоуинский артефакт, можно открыть. | -- | Нет | |
97 | Хэллоуинская тыква | Хэллоуинский артефакт, можно открыть. | -- | Нет | |
98 | Хэллоуинская тыква | Хэллоуинский артефакт, можно открыть. | -- | Нет | |
99 | Золотая тыква | Хэллоуинский артефакт, можно открыть. | Гиммигул | ||
100 | Флакон с черной краской | Праздничный предмет | -- | Нет | |
101 | Флакон с желтой краской | Праздничный предмет | -- | Нет | |
102 | Флакон с красной краской | Праздничный предмет | -- | Нет | |
103 | Флакон с синей краской | Праздничный предмет | -- | Нет | |
104 | Разноцветный порошок | Праздничный предмет | -- | Нет | |
105 | Подарочек | Можно открыть. | -- | Нет | |
106 | Новогодняя игрушка | Служит украшением для елки. | -- | Нет | |
107 | Новогодняя игрушка | Служит украшением для елки. | -- | Нет | |
108 | Новогодняя игрушка | Служит украшением для елки. | -- | Нет | |
109 | Новогодняя Звезда | Служит украшением для елки. | -- | Нет | |
110 | Буква Л | Праздничный предмет | -- | Нет | |
111 | Буква И | Праздничный предмет | -- | Нет | |
112 | Буква Г | Праздничный предмет | -- | Нет | |
113 | Буква А | Праздничный предмет | -- | Нет | |
114 | Цифра 2 | Праздничный предмет | -- | Нет | |
115 | Цифра 4 | Праздничный предмет | -- | Нет | |
116 | Красная коробка | Праздничный предмет | -- | Нет | |
117 | Зеленая коробка | Праздничный предмет | -- | Нет | |
118 | Золотая коробка | Праздничный предмет | -- | Нет | |
119 | Золотой ЛигаКейс | Праздничный предмет.
Имеет систему гаранта - 200 штук. |
-- | Нет | |
120 | Пасхальная корзинка | Праздничный предмет | -- | Нет | |
121 | Пасхальное яйцо | Праздничный предмет | Скорбанни | ||
122 | Пасхальное яйцо | Праздничный предмет | Банири | ||
123 | Пасхальное яйцо | Праздничный предмет | Баннелби | ||
124 | Браслет Софоклиса | Браслет, который имеет важность для Софоклиса | Тапу Коко | ||
125 | Красный колокол | Праздничный предмет | -- | Нет | |
126 | Синий колокол | Праздничный предмет | -- | Нет | |
127 | Желтый колокол | Праздничный предмет | -- | Нет | |
128 | Звезда Шинкса | Звезда, которая находится на конце хвоста покемона Шинкс | Шаппет | ||
129 | Панцирь #788 Тапу Фини | Панцирь легендарного покемона региона Алола | Тапу Фини | ||
130 | Покебол с Палкией | Покебол в котором содержится покемон Палкия | Палкиа | ||
131 | Покебол с Суикуном | Покебол в котором содержится покемон Суикун | -- | Нет | |
132 | Магическая пыльца | Пыльца которая обладает магическим эффектом | Глум | ||
133 | Рисунок с легендарным покемоном | Рисунок на котором нарисован легендарный покемон Западного Джото | -- | Нет | |
134 | Листья Черуби | Листья покемона Черуби | Черуби | ||
135 | Слюна Лики-Лики | Слюна покемона Лики-Лики | Лики-лики | ||
136 | ДНК | ДНК покемона - клона | -- | Нет | |
137 | Перо покемона #227 Скармори | Перо покемона #227 Скармори красного цвета | Скармори | ||
138 | Кость покемона #104 Кубон | Кость, которую держит в руках покемон #104 Кубон | Кубон | ||
139 | Камень покемона #534 Конкельдурр | Камень, который держит в руках покемон #534 Конкельдурр | Конкельдурр | ||
